Price details
Prices quoted as all market operators
| POLTRONISSIMA / Intero | 23.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
| POLTRONISSIMA / Ridotto Under16-Donna-Over65 | 20.00 € | 1.50 € | 1.29 € |
| TRIBUNA / Intero | 17.00 € | 1.50 € | 1.11 € |
| TRIBUNA / Ridotto Donne-Under16 | 14.00 € | 1.50 € | 0.93 € |
| TRIBUNA / Ridotto Over65 | 14.00 € | 1.50 € | 0.93 € |
| DISTINTI / Intero | 13.00 € | 1.50 € | 0.87 € |
| DISTINTI / Ridotto Under16-Donne-Over65 | 10.00 € | 1.50 € | 0.69 € |
| CURVA / Intero | 7.00 € | 1.50 € | 0.51 € |
| CURVA / Ridotto Donne-Under16-Over65 | 5.00 € | 1.50 € | 0.39 € |
Via A. Capone 86-88 Salerno | Info Commerciali +39 089 286 6365 | assistenza@postoriservato.it
Postoriservato.it è un servizio di biglietteria automatizzata SIAE di Pr Lab s.r.l.s. | Partita IVA. 05238390651
