Price details
Prices quoted as all market operators
| PLATEA / Intero | 55.00 € | 3.00 € | 3.48 € |
| PALCHI I e II ORD. CENT. ALTA VIS. / Intero | 50.00 € | 3.00 € | 3.18 € |
| PALCHI I e II ORD. CENT. VIS. RIDOTTA / Intero | 50.00 € | 3.00 € | 3.18 € |
| PALCHI I e II ORD. LAT. ALTA VIS. / Intero | 50.00 € | 3.00 € | 3.18 € |
| PALCHI I e II ORD. LAT. VIS. RIDOTTA / Intero | 50.00 € | 3.00 € | 3.18 € |
| PALCHI III e IV ORD. CENT. ALTA VIS. / Intero | 50.00 € | 3.00 € | 3.18 € |
| PALCHI III e IV ORD. CENT. VIS. RIDOTTA / Intero | 50.00 € | 3.00 € | 3.18 € |
| PALCHI III e IV ORD. LAT. ALTA VIS. / Intero | 45.00 € | 3.00 € | 2.88 € |
| PALCHI III e IV ORD. LAT. VIS. RIDOTTA / Intero | 45.00 € | 3.00 € | 2.88 € |
| LOGGIONE / Intero | 40.00 € | 3.00 € | 2.58 € |
| PALCHI III e IV ORD. SOLO ASCOLTO / Intero | 40.00 € | 3.00 € | 2.58 € |
Via A. Capone 86-88 Salerno | Info Commerciali +39 089 286 6365 | assistenza@postoriservato.it
Postoriservato.it è un servizio di biglietteria automatizzata SIAE di Pr Lab s.r.l.s. | Partita IVA. 05238390651
